五謀弓(轉·白毦兵) → 無當群弓
| 攻 / 守 | SP 袁紹 | SP 朱儁 | 沮授 |
|---|---|---|---|
| SP 荀彧 | 武 0 謀 583 | 武 0 謀 370 | 武 0 謀 190 |
| SP 郭嘉 | 武 0 謀 590 | 武 0 謀 377 | 武 0 謀 197 |
| 賈詡 | 武 0 謀 254 | 武 0 謀 53 | 武 0 謀 0 |
無當群弓 → 五謀弓(轉·白毦兵)
| 攻 / 守 | SP 荀彧 | SP 郭嘉 | 賈詡 |
|---|---|---|---|
| SP 袁紹 | 武 298 謀 0 | 武 191 謀 0 | 武 208 謀 0 |
| SP 朱儁 | 武 47 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 |
| 沮授 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 127 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。