| 攻 \\ 守 | 武將 1 | 武將 2 | 武將 3 |
|---|---|---|---|
| 武將 1 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 2 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 3 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 攻 \\ 守 | 武將 1 | 武將 2 | 武將 3 |
|---|---|---|---|
| 武將 1 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 2 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 3 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
⚠ 預期值:以模型 1 公式估算,忽略實際戰鬥中的隨機變異、會心觸發、buff 時序。 實戰誤差 ±15% 視為合理。
兵力估算預設 = 5000 + command × 45(50 級中紅的近似值);可在武將欄位手動調整。
紅度增/減傷預設 6%(約等於紅 3);可調。