| 攻 \\ 守 | 武將 1 | 武將 2 | 武將 3 |
|---|---|---|---|
| 武將 1 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 2 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 3 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 攻 \\ 守 | 武將 1 | 武將 2 | 武將 3 |
|---|---|---|---|
| 武將 1 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 2 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
| 武將 3 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 | 兵 4 謀 4 |
預期值:以模型 1 公式估算,忽略實際戰鬥中的隨機變異、會心觸發、buff 時序。 實戰誤差 ±15% 視為合理。
兵力 = 武將等級 × 100 + 軍營加成(cap 10000);跟統率屬性無關。預設 Lv50 + 軍營 20,可在每隊頂端的「軍營」selector 調整,套「用我的武將」會帶入該武將實際等級。
紅度增/減傷預設 6%(約等於紅 3);可調。