白耗病 → 山河盾
| 攻 / 守 | 曹操 | 賈詡 | 郝昭 |
|---|---|---|---|
| 40Y 呂布 | 武 998 謀 0 | 武 1,265 謀 0 | 武 1,085 謀 0 |
| 王元姬 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 |
| 許攸 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 |
山河盾 → 白耗病
| 攻 / 守 | 40Y 呂布 | 王元姬 | 許攸 |
|---|---|---|---|
| 曹操 | 武 0 謀 843 | 武 0 謀 70 | 武 32 謀 38 |
| 賈詡 | 武 0 謀 1,034 | 武 0 謀 254 | 武 0 謀 222 |
| 郝昭 | 武 0 謀 1,069 | 武 116 謀 198 | 武 199 謀 163 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。