荊州盾 → 蜀智
| 攻 / 守 | 諸葛亮 | 龐統 | 法正 |
|---|---|---|---|
| 趙雲 | 武 50 謀 0 | 武 323 謀 0 | 武 404 謀 0 |
| SP 關羽 | 武 252 謀 0 | 武 498 謀 0 | 武 572 謀 0 |
| 諸葛亮 | 武 0 謀 435 | 武 0 謀 532 | 武 0 謀 438 |
蜀智 → 荊州盾
| 攻 / 守 | 趙雲 | SP 關羽 | 諸葛亮 |
|---|---|---|---|
| 諸葛亮 | 武 0 謀 569 | 武 0 謀 613 | 武 0 謀 0 |
| 龐統 | 武 0 謀 467 | 武 0 謀 496 | 武 0 謀 0 |
| 法正 | 武 0 謀 566 | 武 0 謀 610 | 武 0 謀 0 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。