溫侯弓 → 山河盾
| 攻 / 守 | 曹操 | 賈詡 | 郝昭 |
|---|---|---|---|
| 許攸 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 |
| 呂布 | 武 98 謀 0 | 武 398 謀 0 | 武 318 謀 0 |
| 左慈 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 0 |
山河盾 → 溫侯弓
| 攻 / 守 | 許攸 | 呂布 | 左慈 |
|---|---|---|---|
| 曹操 | 武 27 謀 220 | 武 0 謀 754 | 武 218 謀 104 |
| 賈詡 | 武 0 謀 375 | 武 0 謀 913 | 武 0 謀 258 |
| 郝昭 | 武 166 謀 347 | 武 21 謀 948 | 武 382 謀 217 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。