網紅槍 → 1 (副本)
| 攻 / 守 | SP 董卓 | SP 貂蟬 | 張讓 |
|---|---|---|---|
| 張飛 | 武 148 謀 0 | 武 915 謀 0 | 武 900 謀 0 |
| 關銀屏 | 武 0 謀 0 | 武 470 謀 0 | 武 457 謀 0 |
| 黃月英 | 武 0 謀 199 | 武 0 謀 0 | 武 0 謀 19 |
1 (副本) → 網紅槍
| 攻 / 守 | 張飛 | 關銀屏 | 黃月英 |
|---|---|---|---|
| SP 董卓 | 武 8 謀 458 | 武 46 謀 307 | 武 0 謀 0 |
| SP 貂蟬 | 武 0 謀 1,221 | 武 0 謀 1,139 | 武 0 謀 558 |
| 張讓 | 武 0 謀 664 | 武 0 謀 531 | 武 0 謀 0 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。