核彈盾 → 孫太周 (副本)
| 攻 / 守 | 孫權 | SP 步練師 | 周泰 |
|---|---|---|---|
| 周泰 | 武 93 謀 0 | 武 251 謀 0 | 武 0 謀 4 |
| 樂進 | 武 429 謀 0 | 武 596 謀 0 | 武 330 謀 26 |
| SP 朱儁 | 武 5 謀 42 | 武 165 謀 16 | 武 0 謀 325 |
孫太周 (副本) → 核彈盾
| 攻 / 守 | 周泰 | 樂進 | SP 朱儁 |
|---|---|---|---|
| 孫權 | 武 0 謀 365 | 武 0 謀 322 | 武 0 謀 0 |
| SP 步練師 | 武 0 謀 398 | 武 0 謀 355 | 武 0 謀 0 |
| 周泰 | 武 0 謀 5 | 武 91 謀 0 | 武 0 謀 0 |
※ 僅考慮兵種克制 + 紅度加減傷,未含裝備 / 兵書 / 戰法加乘。誤差 ±15%。
※ 面板 & 傷害計算未含裝備精煉加成 / 兵書 / 戰法倍率(MVP 限制)— 需精確模擬請用 傷害模擬器(或日後上線的戰鬥模擬 v2)。